HORA | Generación SECACAO | Embalse | Flujos m3/s | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toberas % | Nivel LT1 | Piezómetro (mts) | Sub Drenajes | % Compuertas | ||||||||||||||||
MW (BRUTA) | MW (NETA) | pérdida | MVAR | P.F | Condición Embalse Planta 1=Normal, 2=Verti., 3=Rec. Niv., 4=Sal. Línea, 5=Verti. RRO, 6=Mant. anual | 1 | 2 | MSNM | 1 (mts) | 2 (mts) | 3 (mts) | Izquierdo (plg) | Derecho (plg) | G1 | G2 | Nivel LT3C Carga (MSNM) | Entrada embalse | Salida Compuerta | Turbinado HSSA | |
jueves 31-julio-2025 | ||||||||||||||||||||
01:00 | 13.390 | 13.220 | 0.170 | -1.760 | -0.980 | 1.000 | 59.600 | 59.700 | 800.870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.650 | 0.000 | 3.400 |
02:00 | 7.430 | 7.280 | 0.150 | -0.190 | 1.000 | 1.000 | 28.700 | 28.600 | 800.940 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.750 | 0.000 | 1.770 |
03:00 | 8.360 | 8.240 | 0.120 | -0.740 | -0.990 | 1.000 | 32.900 | 33.000 | 801.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.800 | 0.000 | 1.800 |
04:00 | 9.620 | 9.440 | 0.180 | -0.470 | -0.990 | 1.000 | 37.700 | 37.700 | 800.930 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.810 | 0.000 | 2.670 |
05:00 | 15.530 | 15.300 | 0.230 | -0.570 | -0.990 | 1.000 | 85.800 | 85.800 | 800.870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.760 | 0.000 | 3.530 |
06:00 | 5.140 | 5.010 | 0.130 | 0.810 | 0.980 | 1.000 | 19.500 | 19.500 | 800.860 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 | 0.000 | 1.270 |
Descargar esta información en formato de MS Excel |
HORA | Sedimentación Cámara de Carga (cm) | Apertura Compuertas Camara de Carga (cm) | Apertura Compuertas Seretzi (cm) | Nivel (cm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPUERTA 7-1 | COMPUERTA 7-2 | COMPUERTA 7-3 | COMPUERTA 8-1 | COMPUERTA 8-2 | COMPUERTA 8-3 | LADO PISTA | LADO CENTRO | LADO REBALSE | 7 | 8 | CENTRAL | 1 | 2 | 3 | ENTRADA TUNEL | ENTRADA TUNEL | |
jueves 31-julio-2025 | |||||||||||||||||
01:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 85.000 |
02:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 80.000 |
03:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 80.000 |
04:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 85.000 |
05:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 83.000 |
06:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 80.000 |
Descargar esta información en formato de MS Excel |
HORA | Generador | Inversor | Línea de Salida 69 Kv. | Línea de Distribución 13.8 Kv. Unión Fenosa | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje | Corriente | Voltaje | Corriente | |||||||||||||||
A.B | B-C | C-A | A | B | C | Vibración (mm/s) | Voltaje | Corriente | A | B | C | KW | KVAR | VOLTAJE MAXIMO | A | B | C | |
jueves 31-julio-2025 | ||||||||||||||||||
01:00 | 6,584.000 | 6,611.000 | 6,584.000 | 1,161.000 | 1,148.000 | 1,192.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 71.000 | 71.500 | 71.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
02:00 | 6,584.000 | 6,613.000 | 6,596.000 | 659.000 | 638.000 | 664.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.800 | 71.200 | 71.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
03:00 | 6,584.000 | 6,609.000 | 6,596.000 | 721.000 | 709.000 | 743.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.800 | 71.400 | 71.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
04:00 | 6,584.000 | 6,611.000 | 6,591.000 | 855.000 | 840.000 | 871.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.800 | 71.400 | 71.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
05:00 | 6,586.000 | 6,611.000 | 6,586.000 | 1,343.000 | 1,328.000 | 1,365.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.500 | 71.300 | 71.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
06:00 | 6,584.000 | 6,606.000 | 6,599.000 | 470.000 | 443.000 | 476.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.500 | 71.000 | 71.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Descargar esta información en formato de MS Excel |
HORA | Monitor Temperatura 1 (°C) | Monitor Temperatura 2 (°C) | Sistema Hidráulico | PRESIÓN bar | Transformador 20 MVA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cojinete Turbina | Cojinete Generador | Generador | ||||||||||||||||||||
Estator A | Estator B | Estator C | Empuje Metal | Guia Metal | NDE Metal | DE Metal | Estator A | Estator B | Estator C | Agua Caliente | Agua Fria | Temp. LPU (°c) | Presion LPU (bar) | Temp. HPU (°c) | PRESION HPU (bar) | Bomba C-W | Aguas Arriba | Aguas Abajo | Temp. C-W (°c) | Temperatura (°C) | Nivel (1=Bueno; 2=Bajo) | |
jueves 31-julio-2025 | ||||||||||||||||||||||
01:00 | 62.000 | 63.000 | 62.000 | 47.000 | 40.000 | 64.000 | 45.000 | 63.000 | 62.000 | 63.000 | 24.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 30.000 | 96.000 | 3.500 | 50.500 | 50.400 | 0.000 | 49.000 | 1.000 |
02:00 | 50.000 | 50.000 | 49.000 | 47.000 | 40.000 | 63.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 24.000 | 23.000 | 42.000 | 7.000 | 29.000 | 98.000 | 3.500 | 51.000 | 50.900 | 0.000 | 54.000 | 1.000 |
03:00 | 49.000 | 50.000 | 48.000 | 46.000 | 39.000 | 63.000 | 45.000 | 49.000 | 49.000 | 50.000 | 24.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 29.000 | 95.000 | 3.500 | 51.200 | 51.000 | 0.000 | 49.000 | 1.000 |
04:00 | 55.000 | 55.000 | 54.000 | 46.000 | 40.000 | 63.000 | 45.000 | 55.000 | 54.000 | 55.000 | 24.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 29.000 | 94.000 | 3.500 | 51.100 | 51.000 | 0.000 | 48.000 | 1.000 |
05:00 | 64.000 | 65.000 | 63.000 | 47.000 | 40.000 | 63.000 | 45.000 | 64.000 | 63.000 | 65.000 | 24.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 29.000 | 93.000 | 3.500 | 49.000 | 48.900 | 0.000 | 46.000 | 1.000 |
06:00 | 54.000 | 55.000 | 54.000 | 47.000 | 41.000 | 63.000 | 45.000 | 55.000 | 54.000 | 55.000 | 24.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 28.000 | 96.000 | 3.500 | 52.000 | 51.800 | 0.000 | 52.000 | 1.000 |
Descargar esta información en formato de MS Excel |