HORA | Generación SECACAO | Embalse | Flujos m3/s | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toberas % | Nivel LT1 | Piezómetro (mts) | Sub Drenajes | % Compuertas | ||||||||||||||||
MW (BRUTA) | MW (NETA) | pérdida | MVAR | P.F | Condición Embalse Planta 1=Normal, 2=Verti., 3=Rec. Niv., 4=Sal. Línea, 5=Verti. RRO, 6=Mant. anual | 1 | 2 | MSNM | 1 (mts) | 2 (mts) | 3 (mts) | Izquierdo (plg) | Derecho (plg) | G1 | G2 | Nivel LT3C Carga (MSNM) | Entrada embalse | Salida Compuerta | Turbinado HSSA | |
domingo 15-junio-2025 | ||||||||||||||||||||
01:00 | 15.240 | 15.040 | 0.200 | -1.300 | -0.990 | 1.000 | 83.400 | 83.400 | 799.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 0.000 | 3.430 |
02:00 | 6.790 | 6.560 | 0.230 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 24.600 | 24.600 | 798.590 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.410 | 0.000 | 1.390 |
03:00 | 9.460 | 9.320 | 0.140 | -0.650 | -0.990 | 1.000 | 38.600 | 38.600 | 798.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 0.000 | 1.880 |
04:00 | 3.820 | 3.780 | 0.040 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 15.600 | 15.700 | 798.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.360 | 0.000 | 0.690 |
05:00 | 4.710 | 4.630 | 0.080 | -11.000 | 1.000 | 1.000 | 16.900 | 16.900 | 798.880 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.380 | 0.000 | 2.200 |
06:00 | 2.980 | 2.870 | 0.110 | 0.420 | 0.980 | 1.000 | 11.400 | 11.400 | 799.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.350 | 0.000 | 0.660 |
07:00 | 4.110 | 4.090 | 0.020 | 1.330 | 0.950 | 1.000 | 15.700 | 15.700 | 799.240 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.320 | 0.000 | 0.880 |
08:00 | 4.070 | 4.000 | 0.070 | 1.050 | 0.960 | 1.000 | 15.500 | 15.400 | 799.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.320 | 0.000 | 0.940 |
09:00 | 9.540 | 9.500 | 0.040 | 0.130 | 1.000 | 1.000 | 40.600 | 40.700 | 799.340 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.350 | 0.000 | 1.560 |
10:00 | 11.930 | 11.840 | 0.090 | -0.170 | 0.990 | 1.000 | 53.100 | 53.100 | 799.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.370 | 0.000 | 2.600 |
11:00 | 10.350 | 10.160 | 0.190 | -1.470 | -0.990 | 1.000 | 42.800 | 42.800 | 798.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.320 | 0.000 | 2.050 |
12:00 | 8.810 | 8.770 | 0.040 | -1.150 | -0.980 | 1.000 | 35.600 | 35.600 | 798.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.310 | 0.000 | 1.860 |
13:00 | 10.450 | 10.320 | 0.130 | -1.360 | -0.990 | 1.000 | 42.900 | 42.600 | 798.570 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.320 | 0.000 | 2.310 |
14:00 | 5.510 | 5.280 | 0.230 | -1.010 | -0.980 | 1.000 | 21.100 | 21.100 | 798.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.330 | 0.000 | 1.020 |
Descargar esta información en formato de MS Excel |
HORA | Sedimentación Cámara de Carga (cm) | Apertura Compuertas Camara de Carga (cm) | Apertura Compuertas Seretzi (cm) | Nivel (cm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPUERTA 7-1 | COMPUERTA 7-2 | COMPUERTA 7-3 | COMPUERTA 8-1 | COMPUERTA 8-2 | COMPUERTA 8-3 | LADO PISTA | LADO CENTRO | LADO REBALSE | 7 | 8 | CENTRAL | 1 | 2 | 3 | ENTRADA TUNEL | ENTRADA TUNEL | |
domingo 15-junio-2025 | |||||||||||||||||
01:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 21.000 |
02:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 26.000 |
03:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 26.000 |
04:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 26.000 |
05:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 21.000 |
06:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 20.000 |
07:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 20.000 |
08:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 19.000 |
09:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 19.000 |
10:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 18.000 |
11:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 18.000 |
12:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 18.000 |
13:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 18.000 |
14:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 18.000 |
Descargar esta información en formato de MS Excel |
HORA | Generador | Inversor | Línea de Salida 69 Kv. | Línea de Distribución 13.8 Kv. Unión Fenosa | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje | Corriente | Voltaje | Corriente | |||||||||||||||
A.B | B-C | C-A | A | B | C | Vibración (mm/s) | Voltaje | Corriente | A | B | C | KW | KVAR | VOLTAJE MAXIMO | A | B | C | |
domingo 15-junio-2025 | ||||||||||||||||||
01:00 | 6,559.000 | 6,596.000 | 6,576.000 | 1,325.000 | 1,302.000 | 1,345.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.600 | 71.100 | 71.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
02:00 | 6,559.000 | 6,596.000 | 6,574.000 | 586.000 | 559.000 | 594.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.600 | 71.000 | 71.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
03:00 | 6,559.000 | 6,596.000 | 6,579.000 | 822.000 | 794.000 | 833.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.500 | 71.100 | 71.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
04:00 | 6,562.000 | 6,599.000 | 6,579.000 | 314.000 | 280.000 | 315.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.600 | 71.000 | 71.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
05:00 | 6,564.000 | 6,596.000 | 6,576.000 | 424.000 | 392.000 | 428.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.600 | 71.100 | 71.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
06:00 | 6,552.000 | 6,599.000 | 6,584.000 | 274.000 | 235.000 | 267.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.600 | 70.800 | 71.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07:00 | 6,552.000 | 6,596.000 | 6,584.000 | 392.000 | 354.000 | 384.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.300 | 70.600 | 70.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
08:00 | 6,488.000 | 6,525.000 | 6,520.000 | 380.000 | 348.000 | 378.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 69.600 | 69.900 | 70.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
09:00 | 6,498.000 | 6,525.000 | 6,505.000 | 808.000 | 783.000 | 811.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 69.700 | 70.100 | 70.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10:00 | 6,498.000 | 6,523.000 | 6,505.000 | 1,050.000 | 1,029.000 | 1,070.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 69.600 | 70.100 | 70.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11:00 | 6,498.000 | 6,535.000 | 6,503.000 | 914.000 | 887.000 | 928.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 69.900 | 70.400 | 70.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12:00 | 6,525.000 | 6,564.000 | 6,540.000 | 780.000 | 763.000 | 800.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.500 | 71.000 | 71.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13:00 | 6,527.000 | 6,564.000 | 6,545.000 | 927.000 | 902.000 | 941.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.300 | 70.900 | 71.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14:00 | 6,518.000 | 6,562.000 | 6,552.000 | 474.000 | 444.000 | 482.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.400 | 70.800 | 71.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Descargar esta información en formato de MS Excel |
HORA | Monitor Temperatura 1 (°C) | Monitor Temperatura 2 (°C) | Sistema Hidráulico | PRESIÓN bar | Transformador 20 MVA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cojinete Turbina | Cojinete Generador | Generador | ||||||||||||||||||||
Estator A | Estator B | Estator C | Empuje Metal | Guia Metal | NDE Metal | DE Metal | Estator A | Estator B | Estator C | Agua Caliente | Agua Fria | Temp. LPU (°c) | Presion LPU (bar) | Temp. HPU (°c) | PRESION HPU (bar) | Bomba C-W | Aguas Arriba | Aguas Abajo | Temp. C-W (°c) | Temperatura (°C) | Nivel (1=Bueno; 2=Bajo) | |
domingo 15-junio-2025 | ||||||||||||||||||||||
01:00 | 65.000 | 66.000 | 64.000 | 47.000 | 40.000 | 61.000 | 45.000 | 65.000 | 64.000 | 66.000 | 24.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 30.000 | 98.000 | 3.200 | 48.900 | 48.800 | 0.000 | 46.000 | 1.000 |
02:00 | 48.000 | 48.000 | 47.000 | 47.000 | 40.000 | 61.000 | 45.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 23.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 29.000 | 96.000 | 3.100 | 51.600 | 51.400 | 0.000 | 50.000 | 1.000 |
03:00 | 48.000 | 48.000 | 47.000 | 47.000 | 40.000 | 61.000 | 45.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 23.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 29.000 | 97.000 | 3.000 | 50.800 | 50.700 | 0.000 | 49.000 | 1.000 |
04:00 | 48.000 | 42.000 | 41.000 | 47.000 | 40.000 | 60.000 | 45.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 23.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 29.000 | 93.000 | 3.000 | 50.900 | 50.700 | 0.000 | 49.000 | 1.000 |
05:00 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 46.000 | 39.000 | 60.000 | 45.000 | 42.000 | 41.000 | 42.000 | 23.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 29.000 | 97.000 | 3.000 | 52.700 | 52.500 | 0.000 | 45.000 | 1.000 |
06:00 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 46.000 | 39.000 | 60.000 | 45.000 | 42.000 | 41.000 | 42.000 | 23.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 29.000 | 96.000 | 2.900 | 51.700 | 51.500 | 0.000 | 44.000 | 1.000 |
07:00 | 42.000 | 42.000 | 41.000 | 47.000 | 39.000 | 60.000 | 44.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 23.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 28.000 | 93.000 | 3.000 | 51.600 | 51.400 | 0.000 | 43.000 | 1.000 |
08:00 | 47.000 | 47.000 | 46.000 | 46.000 | 39.000 | 60.000 | 44.000 | 47.000 | 46.000 | 47.000 | 23.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 28.000 | 95.000 | 3.000 | 51.600 | 51.400 | 0.000 | 42.000 | 1.000 |
09:00 | 58.000 | 59.000 | 58.000 | 46.000 | 40.000 | 61.000 | 45.000 | 59.000 | 58.000 | 59.000 | 23.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 28.000 | 96.000 | 2.900 | 50.600 | 50.500 | 0.000 | 44.000 | 1.000 |
10:00 | 52.000 | 52.000 | 51.000 | 46.000 | 40.000 | 61.000 | 45.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 23.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 28.000 | 95.000 | 3.000 | 50.200 | 50.100 | 0.000 | 46.000 | 1.000 |
11:00 | 49.000 | 50.000 | 48.000 | 46.000 | 40.000 | 61.000 | 45.000 | 49.000 | 49.000 | 50.000 | 24.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 29.000 | 95.000 | 3.100 | 50.600 | 50.500 | 0.000 | 49.000 | 1.000 |
12:00 | 53.000 | 54.000 | 53.000 | 47.000 | 40.000 | 62.000 | 45.000 | 53.000 | 53.000 | 54.000 | 24.000 | 23.000 | 42.000 | 7.000 | 29.000 | 98.000 | 3.300 | 50.900 | 50.800 | 0.000 | 54.000 | 1.000 |
13:00 | 50.000 | 51.000 | 50.000 | 47.000 | 40.000 | 61.000 | 46.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 24.000 | 23.000 | 42.000 | 7.000 | 30.000 | 93.000 | 3.300 | 51.000 | 50.800 | 0.000 | 53.000 | 1.000 |
14:00 | 45.000 | 46.000 | 45.000 | 47.000 | 40.000 | 61.000 | 46.000 | 45.000 | 45.000 | 46.000 | 25.000 | 23.000 | 42.000 | 7.000 | 30.000 | 94.000 | 3.300 | 51.800 | 51.600 | 0.000 | 53.000 | 1.000 |
Descargar esta información en formato de MS Excel |