Un momento por favor, generando la grafica...
Un momento por favor, generando la grafica...
Hidroeléctrica Secacao - Monitoreo de tuberías: Trazo 1, Elevación (msn)
Valores absolutos
11-sep-21 -- | 02-dic-21 -- | 11-mar-22 -- | 25-jun-22 -- | 22-sep-22 -- | 30-dic-22 -- | 25-mar-23 -- | 23-jun-23 -- | 30-sep-23 -- | 13-dic-23 -- | 27-mar-24 -- | 08-jun-24 -- | 27-sep-24 -- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 793.626 | 793.628 | 793.628 | 793.628 | 793.628 | 793.628 | 793.628 | 793.626 | 793.626 | 793.626 | 793.626 | 793.626 | 793.626 |
2 | 780.296 | 780.296 | 780.296 | 780.295 | 780.295 | 780.295 | 780.296 | 780.296 | 780.296 | 780.296 | 780.296 | 780.296 | 780.294 |
3 | 765.810 | 765.810 | 765.808 | 765.806 | 765.808 | 765.805 | 765.805 | 765.807 | 765.810 | 765.810 | 765.808 | 765.808 | 765.808 |
4 | 756.100 | 756.102 | 756.104 | 756.105 | 756.104 | 756.104 | 756.104 | 756.102 | 756.100 | 756.100 | 756.102 | 756.102 | 756.102 |
5 | 726.341 | 726.341 | 726.343 | 726.343 | 726.343 | 726.343 | 726.343 | 0.000 | 0.000 | 726.341 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | 696.149 | 696.149 | 696.149 | 696.149 | 696.149 | 696.150 | 696.150 | 696.149 | 696.149 | 696.149 | 696.149 | 696.147 | 696.147 |
7 | 604.991 | 604.991 | 604.990 | 604.989 | 604.990 | 604.990 | 604.990 | 604.991 | 604.991 | 604.991 | 604.991 | 604.991 | 604.990 |
8 | 542.071 | 542.070 | 542.070 | 542.070 | 542.070 | 542.068 | 542.068 | 542.071 | 542.071 | 542.071 | 542.071 | 542.071 | 542.071 |
9 | 458.658 | 458.658 | 458.659 | 458.659 | 458.659 | 458.659 | 458.659 | 458.658 | 458.658 | 458.658 | 458.657 | 458.657 | 458.657 |
10 | 399.252 | 399.252 | 399.251 | 399.250 | 399.251 | 399.251 | 399.250 | 399.252 | 399.252 | 399.252 | 399.252 | 399.252 | 399.252 |
11 | 359.214 | 359.212 | 359.213 | 359.214 | 359.213 | 359.213 | 359.211 | 359.212 | 359.214 | 359.214 | 359.212 | 359.210 | 359.210 |
12 | 328.612 | 328.610 | 328.611 | 328.610 | 328.611 | 328.610 | 328.610 | 328.612 | 328.612 | 328.612 | 328.612 | 328.612 | 328.612 |
13 | 281.551 | 281.550 | 281.549 | 281.547 | 281.548 | 281.547 | 281.545 | 281.547 | 281.551 | 281.551 | 281.549 | 281.546 | 281.545 |
  | Descargar esta información en formato de MS Excel |
Hidroeléctrica Secacao - Monitoreo de tuberías: Trazo 1, Elevación (msn)
Diferencias relativas
11-sep-21 | 02-dic-21 | 11-mar-22 | 25-jun-22 | 22-sep-22 | 30-dic-22 | 25-mar-23 | 23-jun-23 | 30-sep-23 | 13-dic-23 | 27-mar-24 | 08-jun-24 | 27-sep-24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.002 |
3 | 0.000 | 0.000 | -0.002 | -0.002 | 0.002 | -0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | -0.002 | 0.000 | 0.000 |
4 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | -0.002 | -0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
5 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -726.343 | 0.000 | 726.341 | -726.341 | 0.000 | 0.000 |
6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.002 | 0.000 |
7 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001 |
8 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | 0.000 |
10 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | -0.001 | 0.001 | 0.000 | -0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | 0.000 | -0.002 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 0.000 | -0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | -0.002 | -0.002 | 0.000 |
12 | 0.000 | -0.002 | 0.001 | -0.001 | 0.001 | -0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | 0.000 | -0.001 | -0.001 | -0.002 | 0.001 | -0.001 | -0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.000 | -0.002 | -0.003 | -0.001 |
  | Descargar esta información en formato de MS Excel |