HORA | Generación SECACAO | Embalse | Flujos m3/s | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toberas % | Nivel LT1 | Piezómetro (mts) | Sub Drenajes | % Compuertas | ||||||||||||||||
MW (BRUTA) | MW (NETA) | pérdida | MVAR | P.F | Condición Embalse Planta 1=Normal, 2=Verti., 3=Rec. Niv., 4=Sal. Línea, 5=Verti. RRO, 6=Mant. anual | 1 | 2 | MSNM | 1 (mts) | 2 (mts) | 3 (mts) | Izquierdo (plg) | Derecho (plg) | G1 | G2 | Nivel LT3C Carga (MSNM) | Entrada embalse | Salida Compuerta | Turbinado HSSA | |
domingo 15-junio-2025 | ||||||||||||||||||||
01:00 | 15.240 | 15.040 | 0.200 | -1.300 | -0.990 | 1.000 | 83.400 | 83.400 | 799.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 0.000 | 3.430 |
02:00 | 6.790 | 6.560 | 0.230 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 24.600 | 24.600 | 798.590 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.410 | 0.000 | 1.390 |
03:00 | 9.460 | 9.320 | 0.140 | -0.650 | -0.990 | 1.000 | 38.600 | 38.600 | 798.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 0.000 | 1.880 |
04:00 | 3.820 | 3.780 | 0.040 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 15.600 | 15.700 | 798.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.360 | 0.000 | 0.690 |
05:00 | 4.710 | 4.630 | 0.080 | -11.000 | 1.000 | 1.000 | 16.900 | 16.900 | 798.880 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.380 | 0.000 | 2.200 |
06:00 | 2.980 | 2.870 | 0.110 | 0.420 | 0.980 | 1.000 | 11.400 | 11.400 | 799.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.350 | 0.000 | 0.660 |
Descargar esta información en formato de MS Excel |
HORA | Sedimentación Cámara de Carga (cm) | Apertura Compuertas Camara de Carga (cm) | Apertura Compuertas Seretzi (cm) | Nivel (cm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPUERTA 7-1 | COMPUERTA 7-2 | COMPUERTA 7-3 | COMPUERTA 8-1 | COMPUERTA 8-2 | COMPUERTA 8-3 | LADO PISTA | LADO CENTRO | LADO REBALSE | 7 | 8 | CENTRAL | 1 | 2 | 3 | ENTRADA TUNEL | ENTRADA TUNEL | |
domingo 15-junio-2025 | |||||||||||||||||
01:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 21.000 |
02:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 26.000 |
03:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 26.000 |
04:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 26.000 |
05:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 21.000 |
06:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 20.000 |
Descargar esta información en formato de MS Excel |
HORA | Generador | Inversor | Línea de Salida 69 Kv. | Línea de Distribución 13.8 Kv. Unión Fenosa | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje | Corriente | Voltaje | Corriente | |||||||||||||||
A.B | B-C | C-A | A | B | C | Vibración (mm/s) | Voltaje | Corriente | A | B | C | KW | KVAR | VOLTAJE MAXIMO | A | B | C | |
domingo 15-junio-2025 | ||||||||||||||||||
01:00 | 6,559.000 | 6,596.000 | 6,576.000 | 1,325.000 | 1,302.000 | 1,345.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.600 | 71.100 | 71.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
02:00 | 6,559.000 | 6,596.000 | 6,574.000 | 586.000 | 559.000 | 594.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.600 | 71.000 | 71.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
03:00 | 6,559.000 | 6,596.000 | 6,579.000 | 822.000 | 794.000 | 833.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.500 | 71.100 | 71.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
04:00 | 6,562.000 | 6,599.000 | 6,579.000 | 314.000 | 280.000 | 315.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.600 | 71.000 | 71.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
05:00 | 6,564.000 | 6,596.000 | 6,576.000 | 424.000 | 392.000 | 428.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.600 | 71.100 | 71.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
06:00 | 6,552.000 | 6,599.000 | 6,584.000 | 274.000 | 235.000 | 267.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.600 | 70.800 | 71.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Descargar esta información en formato de MS Excel |
HORA | Monitor Temperatura 1 (°C) | Monitor Temperatura 2 (°C) | Sistema Hidráulico | PRESIÓN bar | Transformador 20 MVA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cojinete Turbina | Cojinete Generador | Generador | ||||||||||||||||||||
Estator A | Estator B | Estator C | Empuje Metal | Guia Metal | NDE Metal | DE Metal | Estator A | Estator B | Estator C | Agua Caliente | Agua Fria | Temp. LPU (°c) | Presion LPU (bar) | Temp. HPU (°c) | PRESION HPU (bar) | Bomba C-W | Aguas Arriba | Aguas Abajo | Temp. C-W (°c) | Temperatura (°C) | Nivel (1=Bueno; 2=Bajo) | |
domingo 15-junio-2025 | ||||||||||||||||||||||
01:00 | 65.000 | 66.000 | 64.000 | 47.000 | 40.000 | 61.000 | 45.000 | 65.000 | 64.000 | 66.000 | 24.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 30.000 | 98.000 | 3.200 | 48.900 | 48.800 | 0.000 | 46.000 | 1.000 |
02:00 | 48.000 | 48.000 | 47.000 | 47.000 | 40.000 | 61.000 | 45.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 23.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 29.000 | 96.000 | 3.100 | 51.600 | 51.400 | 0.000 | 50.000 | 1.000 |
03:00 | 48.000 | 48.000 | 47.000 | 47.000 | 40.000 | 61.000 | 45.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 23.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 29.000 | 97.000 | 3.000 | 50.800 | 50.700 | 0.000 | 49.000 | 1.000 |
04:00 | 48.000 | 42.000 | 41.000 | 47.000 | 40.000 | 60.000 | 45.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 23.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 29.000 | 93.000 | 3.000 | 50.900 | 50.700 | 0.000 | 49.000 | 1.000 |
05:00 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 46.000 | 39.000 | 60.000 | 45.000 | 42.000 | 41.000 | 42.000 | 23.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 29.000 | 97.000 | 3.000 | 52.700 | 52.500 | 0.000 | 45.000 | 1.000 |
06:00 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 46.000 | 39.000 | 60.000 | 45.000 | 42.000 | 41.000 | 42.000 | 23.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 29.000 | 96.000 | 2.900 | 51.700 | 51.500 | 0.000 | 44.000 | 1.000 |
Descargar esta información en formato de MS Excel |