HORA | Generación SECACAO | Embalse | Flujos m3/s | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toberas % | Nivel LT1 | Piezómetro (mts) | Sub Drenajes | % Compuertas | ||||||||||||||||
MW (BRUTA) | MW (NETA) | pérdida | MVAR | P.F | Condición Embalse Planta 1=Normal, 2=Verti., 3=Rec. Niv., 4=Sal. Línea, 5=Verti. RRO, 6=Mant. anual | 1 | 2 | MSNM | 1 (mts) | 2 (mts) | 3 (mts) | Izquierdo (plg) | Derecho (plg) | G1 | G2 | Nivel LT3C Carga (MSNM) | Entrada embalse | Salida Compuerta | Turbinado HSSA | |
lunes 28-abril-2025 | ||||||||||||||||||||
01:00 | 2.960 | 2.860 | 0.100 | 2.520 | 0.750 | 1.000 | 11.300 | 11.300 | 799.290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.350 | 0.000 | 0.690 |
02:00 | 5.220 | 5.160 | 0.060 | 1.870 | 0.940 | 1.000 | 19.800 | 19.600 | 799.380 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.380 | 0.000 | 1.270 |
03:00 | 3.140 | 3.090 | 0.050 | 1.730 | 0.870 | 1.000 | 12.100 | 12.100 | 799.430 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.340 | 0.000 | 0.720 |
04:00 | 3.120 | 3.050 | 0.070 | 1.670 | 0.870 | 1.000 | 12.100 | 12.100 | 799.670 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.380 | 0.000 | 0.720 |
05:00 | 3.120 | 3.070 | 0.050 | 2.560 | 0.770 | 1.000 | 12.000 | 12.000 | 799.840 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.340 | 0.000 | 0.700 |
06:00 | 3.210 | 3.120 | 0.090 | 3.340 | 0.750 | 1.000 | 12.000 | 11.900 | 800.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.380 | 0.000 | 0.720 |
07:00 | 3.100 | 3.050 | 0.050 | 0.990 | 0.950 | 1.000 | 11.800 | 11.800 | 800.240 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.390 | 0.000 | 0.690 |
08:00 | 3.940 | 3.880 | 0.060 | 0.450 | 0.990 | 1.000 | 15.100 | 15.100 | 800.390 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.360 | 0.000 | 0.940 |
09:00 | 5.010 | 4.900 | 0.110 | 1.240 | 0.970 | 1.000 | 18.900 | 18.900 | 800.540 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.360 | 0.000 | 1.100 |
10:00 | 4.140 | 4.050 | 0.090 | 1.370 | 0.940 | 1.000 | 15.900 | 15.800 | 800.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.320 | 0.000 | 0.850 |
11:00 | 5.020 | 4.960 | 0.060 | 1.960 | 0.950 | 1.000 | 19.100 | 19.000 | 800.760 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.390 | 0.000 | 1.130 |
12:00 | 5.380 | 5.260 | 0.120 | 1.050 | 0.970 | 1.000 | 20.300 | 20.300 | 800.790 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.380 | 0.000 | 1.180 |
Descargar esta información en formato de MS Excel |
HORA | Sedimentación Cámara de Carga (cm) | Apertura Compuertas Camara de Carga (cm) | Apertura Compuertas Seretzi (cm) | Nivel (cm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPUERTA 7-1 | COMPUERTA 7-2 | COMPUERTA 7-3 | COMPUERTA 8-1 | COMPUERTA 8-2 | COMPUERTA 8-3 | LADO PISTA | LADO CENTRO | LADO REBALSE | 7 | 8 | CENTRAL | 1 | 2 | 3 | ENTRADA TUNEL | ENTRADA TUNEL | |
lunes 28-abril-2025 | |||||||||||||||||
01:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 14.000 |
02:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 14.000 |
03:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 14.000 |
04:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 14.000 |
05:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 14.000 |
06:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 14.000 |
07:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 14.000 |
08:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 14.000 |
09:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 14.000 |
10:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 14.000 |
11:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 14.000 |
12:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 14.000 |
Descargar esta información en formato de MS Excel |
HORA | Generador | Inversor | Línea de Salida 69 Kv. | Línea de Distribución 13.8 Kv. Unión Fenosa | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje | Corriente | Voltaje | Corriente | |||||||||||||||
A.B | B-C | C-A | A | B | C | Vibración (mm/s) | Voltaje | Corriente | A | B | C | KW | KVAR | VOLTAJE MAXIMO | A | B | C | |
lunes 28-abril-2025 | ||||||||||||||||||
01:00 | 6,628.000 | 6,658.000 | 6,665.000 | 359.000 | 328.000 | 338.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.600 | 70.900 | 71.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
02:00 | 6,625.000 | 6,660.000 | 6,657.000 | 495.000 | 469.000 | 487.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.800 | 71.200 | 71.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
03:00 | 6,635.000 | 6,667.000 | 6,657.000 | 340.000 | 295.000 | 325.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.900 | 71.200 | 71.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
04:00 | 6,628.000 | 6,665.000 | 6,657.000 | 330.000 | 293.000 | 313.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.900 | 71.300 | 71.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
05:00 | 6,628.000 | 6,667.000 | 6,660.000 | 373.000 | 338.000 | 353.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.700 | 70.900 | 71.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
06:00 | 6,630.000 | 6,667.000 | 6,660.000 | 423.000 | 393.000 | 401.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.400 | 70.800 | 70.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07:00 | 6,535.000 | 6,567.000 | 6,554.000 | 293.000 | 271.000 | 296.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.100 | 70.500 | 70.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
08:00 | 6,537.000 | 6,569.000 | 6,559.000 | 355.000 | 332.000 | 363.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.100 | 70.000 | 70.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
09:00 | 6,540.000 | 6,567.000 | 6,550.000 | 456.000 | 432.000 | 462.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.000 | 70.500 | 70.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10:00 | 6,540.000 | 6,567.000 | 6,559.000 | 394.000 | 370.000 | 395.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 69.900 | 70.300 | 70.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11:00 | 6,545.000 | 6,567.000 | 6,557.000 | 475.000 | 478.000 | 470.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 69.800 | 70.300 | 70.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12:00 | 6,542.000 | 6,572.000 | 6,552.000 | 487.000 | 458.000 | 501.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.000 | 70.500 | 70.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Descargar esta información en formato de MS Excel |
HORA | Monitor Temperatura 1 (°C) | Monitor Temperatura 2 (°C) | Sistema Hidráulico | PRESIÓN bar | Transformador 20 MVA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cojinete Turbina | Cojinete Generador | Generador | ||||||||||||||||||||
Estator A | Estator B | Estator C | Empuje Metal | Guia Metal | NDE Metal | DE Metal | Estator A | Estator B | Estator C | Agua Caliente | Agua Fria | Temp. LPU (°c) | Presion LPU (bar) | Temp. HPU (°c) | PRESION HPU (bar) | Bomba C-W | Aguas Arriba | Aguas Abajo | Temp. C-W (°c) | Temperatura (°C) | Nivel (1=Bueno; 2=Bajo) | |
lunes 28-abril-2025 | ||||||||||||||||||||||
01:00 | 43.000 | 43.000 | 42.000 | 46.000 | 40.000 | 60.000 | 44.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 23.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 29.000 | 95.000 | 3.300 | 51.700 | 51.500 | 0.000 | 46.000 | 1.000 |
02:00 | 45.000 | 45.000 | 44.000 | 46.000 | 39.000 | 60.000 | 44.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 23.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 29.000 | 95.000 | 3.300 | 51.500 | 51.400 | 0.000 | 45.000 | 1.000 |
03:00 | 44.000 | 44.000 | 43.000 | 46.000 | 39.000 | 60.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 23.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 28.000 | 96.000 | 3.300 | 51.700 | 51.500 | 0.000 | 43.000 | 1.000 |
04:00 | 42.000 | 42.000 | 41.000 | 46.000 | 39.000 | 60.000 | 44.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 23.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 28.000 | 93.000 | 3.200 | 51.700 | 51.500 | 0.000 | 41.000 | 1.000 |
05:00 | 42.000 | 42.000 | 41.000 | 46.000 | 39.000 | 60.000 | 44.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 23.000 | 21.000 | 42.000 | 7.000 | 28.000 | 94.000 | 3.300 | 51.700 | 51.500 | 0.000 | 40.000 | 1.000 |
06:00 | 42.000 | 42.000 | 41.000 | 46.000 | 39.000 | 59.000 | 44.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 23.000 | 21.000 | 42.000 | 7.000 | 27.000 | 97.000 | 3.200 | 51.700 | 51.600 | 0.000 | 40.000 | 1.000 |
07:00 | 41.000 | 41.000 | 40.000 | 46.000 | 39.000 | 59.000 | 44.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 23.000 | 21.000 | 42.000 | 7.000 | 27.000 | 94.000 | 3.200 | 51.700 | 51.600 | 0.000 | 39.000 | 1.000 |
08:00 | 41.000 | 41.000 | 42.000 | 46.000 | 39.000 | 59.000 | 44.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 23.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 27.000 | 98.000 | 3.200 | 51.700 | 51.500 | 0.000 | 39.000 | 1.000 |
09:00 | 42.000 | 41.000 | 42.000 | 46.000 | 39.000 | 59.000 | 44.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 23.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 27.000 | 98.000 | 3.200 | 51.500 | 51.400 | 0.000 | 43.000 | 1.000 |
10:00 | 43.000 | 42.000 | 43.000 | 46.000 | 39.000 | 59.000 | 44.000 | 43.000 | 43.000 | 44.000 | 23.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 27.000 | 97.000 | 3.200 | 51.500 | 51.300 | 0.000 | 43.000 | 1.000 |
11:00 | 44.000 | 44.000 | 43.000 | 47.000 | 39.000 | 60.000 | 45.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 23.000 | 22.000 | 42.000 | 6.900 | 28.000 | 93.000 | 3.200 | 51.700 | 51.500 | 0.000 | 47.000 | 1.000 |
12:00 | 44.000 | 44.000 | 43.000 | 47.000 | 39.000 | 60.000 | 45.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 23.000 | 22.000 | 42.000 | 6.800 | 29.000 | 96.000 | 3.200 | 51.700 | 51.500 | 0.000 | 48.000 | 1.000 |
Descargar esta información en formato de MS Excel |