HORA | Generación SECACAO | Embalse | Flujos m3/s | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toberas % | Nivel LT1 | Piezómetro (mts) | Sub Drenajes | % Compuertas | ||||||||||||||||
MW (BRUTA) | MW (NETA) | pérdida | MVAR | P.F | Condición Embalse Planta 1=Normal, 2=Verti., 3=Rec. Niv., 4=Sal. Línea, 5=Verti. RRO, 6=Mant. anual | 1 | 2 | MSNM | 1 (mts) | 2 (mts) | 3 (mts) | Izquierdo (plg) | Derecho (plg) | G1 | G2 | Nivel LT3C Carga (MSNM) | Entrada embalse | Salida Compuerta | Turbinado HSSA | |
miércoles 30-julio-2025 | ||||||||||||||||||||
01:00 | 15.610 | 15.440 | 0.170 | 0.400 | 0.990 | 1.000 | 88.100 | 88.000 | 800.940 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.390 | 0.000 | 3.590 |
02:00 | 3.090 | 3.000 | 0.090 | 1.770 | 0.860 | 1.000 | 11.800 | 11.800 | 801.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.170 | 0.000 | 0.680 |
03:00 | 4.500 | 4.420 | 0.080 | 1.290 | 0.960 | 1.000 | 17.300 | 17.300 | 801.070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.120 | 0.000 | 0.920 |
04:00 | 7.320 | 7.220 | 0.100 | 1.300 | 0.970 | 1.000 | 28.800 | 28.700 | 801.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.920 | 0.000 | 1.340 |
05:00 | 15.340 | 15.240 | 0.100 | 0.800 | 0.990 | 1.000 | 84.100 | 84.100 | 800.980 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 3.480 |
06:00 | 15.670 | 15.450 | 0.220 | 0.400 | 1.000 | 1.000 | 87.500 | 87.500 | 800.930 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.830 | 0.000 | 3.580 |
07:00 | 15.230 | 15.070 | 0.160 | -0.260 | 1.000 | 1.000 | 82.500 | 82.500 | 800.930 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.850 | 0.000 | 3.470 |
08:00 | 9.050 | 8.920 | 0.130 | 0.190 | 0.990 | 1.000 | 36.000 | 36.000 | 800.990 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.780 | 0.000 | 1.970 |
09:00 | 13.900 | 13.680 | 0.220 | -0.130 | 0.990 | 1.000 | 67.200 | 67.200 | 801.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.750 | 0.000 | 3.010 |
10:00 | 14.050 | 13.860 | 0.190 | -0.140 | -0.990 | 1.000 | 69.000 | 69.000 | 800.980 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.810 | 0.000 | 2.760 |
Descargar esta información en formato de MS Excel |
HORA | Sedimentación Cámara de Carga (cm) | Apertura Compuertas Camara de Carga (cm) | Apertura Compuertas Seretzi (cm) | Nivel (cm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPUERTA 7-1 | COMPUERTA 7-2 | COMPUERTA 7-3 | COMPUERTA 8-1 | COMPUERTA 8-2 | COMPUERTA 8-3 | LADO PISTA | LADO CENTRO | LADO REBALSE | 7 | 8 | CENTRAL | 1 | 2 | 3 | ENTRADA TUNEL | ENTRADA TUNEL | |
miércoles 30-julio-2025 | |||||||||||||||||
01:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 100.000 |
02:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 100.000 | 100.000 |
03:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 100.000 |
04:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 100.000 |
05:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 100.000 |
06:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 100.000 |
07:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | 0.000 | 100.000 | 100.000 |
08:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | 0.000 | 100.000 | 100.000 |
09:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 0.000 | 100.000 | 100.000 |
10:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 0.000 | 100.000 | 100.000 |
Descargar esta información en formato de MS Excel |
HORA | Generador | Inversor | Línea de Salida 69 Kv. | Línea de Distribución 13.8 Kv. Unión Fenosa | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje | Corriente | Voltaje | Corriente | |||||||||||||||
A.B | B-C | C-A | A | B | C | Vibración (mm/s) | Voltaje | Corriente | A | B | C | KW | KVAR | VOLTAJE MAXIMO | A | B | C | |
miércoles 30-julio-2025 | ||||||||||||||||||
01:00 | 6,584.000 | 6,601.000 | 6,589.000 | 1,357.000 | 1,342.000 | 1,377.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.200 | 70.700 | 70.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
02:00 | 6,581.000 | 6,601.000 | 6,601.000 | 330.000 | 301.000 | 314.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.400 | 70.600 | 70.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
03:00 | 6,584.000 | 6,599.000 | 6,596.000 | 430.000 | 404.000 | 414.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.400 | 70.800 | 70.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
04:00 | 6,581.000 | 6,606.000 | 6,599.000 | 650.000 | 630.000 | 656.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.300 | 70.600 | 70.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
05:00 | 6,576.000 | 6,604.000 | 6,586.000 | 1,341.000 | 1,326.000 | 1,362.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.200 | 70.700 | 70.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
06:00 | 6,581.000 | 6,609.000 | 6,586.000 | 1,354.000 | 1,345.000 | 1,382.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.200 | 70.800 | 70.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07:00 | 6,581.000 | 6,609.000 | 6,584.000 | 1,320.000 | 1,307.000 | 1,345.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 704.000 | 71.000 | 71.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
08:00 | 6,584.000 | 6,609.000 | 6,591.000 | 786.000 | 770.000 | 805.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.600 | 71.100 | 71.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
09:00 | 6,584.000 | 6,611.000 | 6,579.000 | 1,195.000 | 1,194.000 | 1,238.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.500 | 71.100 | 71.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10:00 | 6,584.000 | 6,611.000 | 6,579.000 | 1,210.000 | 1,208.000 | 1,246.000 | 0.000 | 128.000 | 5.000 | 70.400 | 71.100 | 70.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Descargar esta información en formato de MS Excel |
HORA | Monitor Temperatura 1 (°C) | Monitor Temperatura 2 (°C) | Sistema Hidráulico | PRESIÓN bar | Transformador 20 MVA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cojinete Turbina | Cojinete Generador | Generador | ||||||||||||||||||||
Estator A | Estator B | Estator C | Empuje Metal | Guia Metal | NDE Metal | DE Metal | Estator A | Estator B | Estator C | Agua Caliente | Agua Fria | Temp. LPU (°c) | Presion LPU (bar) | Temp. HPU (°c) | PRESION HPU (bar) | Bomba C-W | Aguas Arriba | Aguas Abajo | Temp. C-W (°c) | Temperatura (°C) | Nivel (1=Bueno; 2=Bajo) | |
miércoles 30-julio-2025 | ||||||||||||||||||||||
01:00 | 66.000 | 67.000 | 66.000 | 47.000 | 41.000 | 64.000 | 45.000 | 67.000 | 66.000 | 67.000 | 24.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 29.000 | 94.000 | 3.500 | 48.900 | 48.800 | 0.000 | 44.000 | 1.000 |
02:00 | 51.000 | 51.000 | 50.000 | 46.000 | 40.000 | 63.000 | 45.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 24.000 | 23.000 | 42.000 | 7.000 | 28.000 | 94.000 | 3.500 | 51.700 | 51.500 | 0.000 | 49.000 | 1.000 |
03:00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 46.000 | 40.000 | 63.000 | 45.000 | 46.000 | 45.000 | 46.000 | 24.000 | 23.000 | 42.000 | 7.000 | 28.000 | 94.000 | 3.500 | 51.500 | 51.400 | 0.000 | 46.000 | 1.000 |
04:00 | 46.000 | 46.000 | 45.000 | 46.000 | 39.000 | 62.000 | 44.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 24.000 | 23.000 | 42.000 | 7.000 | 28.000 | 95.000 | 3.500 | 51.300 | 51.100 | 0.000 | 45.000 | 1.000 |
05:00 | 62.000 | 62.000 | 61.000 | 46.000 | 40.000 | 63.000 | 44.000 | 62.000 | 61.000 | 62.000 | 24.000 | 22.000 | 42.000 | 7.000 | 28.000 | 97.000 | 3.500 | 49.100 | 48.900 | 0.000 | 43.000 | 1.000 |
06:00 | 66.000 | 67.000 | 66.000 | 47.000 | 40.000 | 63.000 | 45.000 | 67.000 | 66.000 | 67.000 | 24.000 | 23.000 | 42.000 | 7.000 | 28.000 | 98.000 | 3.500 | 49.000 | 48.900 | 0.000 | 51.000 | 1.000 |
07:00 | 65.000 | 66.000 | 65.000 | 47.000 | 41.000 | 63.000 | 45.000 | 66.000 | 65.000 | 66.000 | 24.000 | 23.000 | 42.000 | 7.000 | 27.000 | 93.000 | 3.500 | 49.100 | 49.000 | 0.000 | 54.000 | 1.000 |
08:00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 47.000 | 41.000 | 63.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 24.000 | 23.000 | 42.000 | 7.000 | 27.000 | 95.000 | 3.500 | 51.100 | 51.000 | 0.000 | 53.000 | 1.000 |
09:00 | 58.000 | 58.000 | 57.000 | 47.000 | 40.000 | 63.000 | 45.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 24.000 | 23.000 | 42.000 | 7.000 | 27.000 | 96.000 | 3.500 | 49.700 | 49.500 | 0.000 | 54.000 | 1.000 |
10:00 | 58.000 | 59.000 | 57.000 | 46.000 | 40.000 | 63.000 | 45.000 | 59.000 | 58.000 | 59.000 | 24.000 | 23.000 | 42.000 | 7.000 | 28.000 | 95.000 | 3.500 | 49.700 | 49.600 | 0.000 | 54.000 | 1.000 |
Descargar esta información en formato de MS Excel |