Un momento por favor, generando la grafica...
Datos actualizados hasta el viernes 25-abr-2025.
Un momento por favor, generando la grafica...
Datos actualizados hasta el viernes 25-abr-2025.
SEC-H, CND-H, CHO-H - Factor de Pérdidas Nodales
Promedios mensuales
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Promedio |
---|
2021 | 0.9166277051 | 0.9373205429 | 0.9469196571 | 0.9543812439 | 0.9634904308 | 0.9189589432 | 0.8939460026 | 0.8842428707 | 0.8731621137 | 0.9063518603 | 0.9136558767 | 0.9242708650 | 0.9194440093 |
---|
2022 | 0.9282487388 | 0.9255523166 | 0.9417772984 | 0.9484582711 | 0.9806556505 | 0.8926724630 | 0.8698071186 | 0.8604623257 | 0.8609095592 | 0.8721959343 | 0.8960527213 | 0.8918074956 | 0.9057166578 |
---|
2023 | 0.9246210457 | 0.9287715546 | 0.9486822682 | 0.9817604880 | 0.9881381933 | 0.9658719227 | 0.9176523231 | 0.8992449992 | 0.9026071408 | 0.8998149847 | 0.8989844481 | 0.9080106026 | 0.9303466643 |
---|
2024 | 0.9416998966 | 0.9409718077 | 0.9621989811 | 1.0040951153 | 0.9954049637 | 0.9503976166 | 0.9058161889 | 0.8889452942 | 0.9013529411 | 0.9018765181 | 0.9063598814 | 0.9009730162 | 0.9333410184 |
---|
2025 | 0.9132005354 | 0.9317257105 | 0.9672701150 | 0.9480981521 | | | | | | | | | 0.9400736283 |
---|
SEC-H, CND-H, CHO-H - Factor de Pérdidas Nodales
Valores mínimos mensuales
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Promedio |
---|
2021 | 0.8931559241 | 0.9026435784 | 0.9128541998 | 0.9061770436 | 0.8973009599 | 0.8718618342 | 0.8524063565 | 0.8418491863 | 0.8333958009 | 0.8718149136 | 0.8629404660 | 0.8691283475 | 0.8762940509 |
---|
2022 | 0.8898821240 | 0.8683222100 | 0.9059410660 | 0.8820195641 | 0.9208603242 | 0.8347353700 | 0.8311553400 | 0.8304120310 | 0.8283953890 | 0.8438094810 | 0.8579176830 | 0.8614898580 | 0.8629117034 |
---|
2023 | 0.8983401160 | 0.9025599450 | 0.9148907280 | 0.9382852451 | 0.9446478638 | 0.9350899580 | 0.8666200653 | 0.8589355800 | 0.8859593280 | 0.8834383915 | 0.8734694400 | 0.8908326940 | 0.8994224462 |
---|
2024 | 0.8984358580 | 0.8978257070 | 0.9400220440 | 0.9419958910 | 0.9471834511 | 0.9043708780 | 0.8686886657 | 0.8520468220 | 0.8545150438 | 0.8813050140 | 0.8885729240 | 0.8540810560 | 0.8940869462 |
---|
2025 | 0.8676710680 | 0.8971806853 | 0.9139780860 | 0.9248385330 | | | | | | | | | 0.9009170931 |
---|
SEC-H, CND-H, CHO-H - Factor de Pérdidas Nodales
Valores máximos mensuales
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Promedio |
---|
2021 | 0.9750166223 | 1.0002800533 | 1.0056646562 | 1.0203586573 | 1.0445040268 | 0.9769106120 | 0.9735590150 | 0.9684107642 | 0.9288705706 | 0.9814249775 | 0.9655973330 | 0.9904889410 | 0.9859238524 |
---|
2022 | 0.9985769820 | 0.9878248922 | 1.0126708466 | 0.9986098494 | 1.0206498860 | 0.9677879607 | 0.9283231050 | 0.9122758240 | 0.9279923170 | 0.9618656940 | 0.9360949835 | 0.9343465000 | 0.9655849034 |
---|
2023 | 0.9534544760 | 0.9584065126 | 1.0070749400 | 1.0514993390 | 1.0329806816 | 1.0119218790 | 0.9574446480 | 0.9400241050 | 0.9439395950 | 0.9346137270 | 0.9341623970 | 0.9365099587 | 0.9718360216 |
---|
2024 | 0.9593153120 | 0.9752129535 | 1.0005288040 | 1.0753669710 | 1.0729227336 | 1.0458364060 | 0.9492304480 | 0.9317247760 | 0.9486559050 | 0.9837924250 | 0.9807132780 | 0.9393383850 | 0.9885531998 |
---|
2025 | 0.9781488800 | 0.9609915241 | 1.0490325430 | 0.9925893880 | | | | | | | | | 0.9951905838 |
---|